Volné termíny MARIJA - 2025
V případě obsazenosti našich apartmůnů, Vám rádi zprostředkujeme u bytování v dalších apartmánových domech, které se nachází v lokalitě BRATUŠ, případně PROMAJNA.
Ledenda:
Barva buňky | Význam |
Rezervace, čekáme na zaplacení zálohy v zadaném termínu | |
Rezervace pronajímatele | |
Obsazeno (uhrazená záloha / platba) | |
Střídání klientů - odjezd do 09.00 hodin | |
STO | Střídání klientu - příjezd od 13.00 hodin), STO je jméno přijíždějícího klienta |
Ostatní barvy - volný apartmán |
MARIJA - Červen 2025
(volné termíny jsou orientační - na dotaz)
I.patro | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | I.patro |
I.APP1 | CAH | I.APP1 | |||||||||||||||||||||||||||||
I.APP2 | ČAD | I.APP2 | |||||||||||||||||||||||||||||
I.APP3 | MĚS | I.APP3 | |||||||||||||||||||||||||||||
II.patro | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | II.patro |
II.APP4 | CAH | II.APP4 | |||||||||||||||||||||||||||||
II.APP5 | CAH | II.APP5 | |||||||||||||||||||||||||||||
II.APP6 | CAH | II.APP6 |
Posuvníkem se dostanete na datumy mimo zobrazovací plochu.
MARIJA - Červenec 2025
(volné termíny jsou orientační - na dotaz)
I.patro | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | I.patro |
I.APP1 | I.APP1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
I.APP2 | I.APP2 | |||||||||||||||||||||||||||||||
I.APP3 | I.APP3 | |||||||||||||||||||||||||||||||
II.patro | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | II.patro |
II.APP4 | STA | HOF | II.APP4 | |||||||||||||||||||||||||||||
II.APP5 | BRK | WAL | II.APP5 | |||||||||||||||||||||||||||||
II.APP6 | II.APP6 |
Posuvníkem se dostanete na datumy mimo zobrazovací plochu.
MARIJA - Srpen 2025
(volné termíny jsou orientační - na dotaz)
I.patro | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | I.patro |
I.APP1 | SUR | I.APP1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
I.APP2 | WIT | BUCH | I.APP2 | |||||||||||||||||||||||||||||
I.APP3 | I.APP3 | |||||||||||||||||||||||||||||||
II.patro | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | II.patro |
II.APP4 | PAR | GLE | II.APP4 | |||||||||||||||||||||||||||||
II.APP5 | BOJ | II.APP5 | ||||||||||||||||||||||||||||||
II.APP6 | BOJ | II.APP6 |
Posuvníkem se dostanete na datumy mimo zobrazovací plochu.
MARIJA - Září 2025
(volné termíny jsou orientační - na dotaz)
I.patro | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | I.patro |
I.APP1 | I.APP1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
I.APP2 | I.APP2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
I.APP3 | I.APP3 | ||||||||||||||||||||||||||||||
II.patro | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | II.patro |
II.APP4 | II.APP4 | ||||||||||||||||||||||||||||||
II.APP5 | II.APP5 | ||||||||||||||||||||||||||||||
II.APP6 | II.APP6 |
Posuvníkem se dostanete na datumy mimo zobrazovací plochu.
Aktuální informace
Vážení klienti, upozorňujeme, že Vaše rezervace bez uhrazení zálohové platby nejsou závazné a můžeme je zrušit. Ve vlastním zájmu Vás prosíme uhradit v řádném termínu uvedeném ve smlouvě. |
ONLINE POČASÍ | WEBCAM | KE STAŽENÍ: |
Makarska & Biokovo | Přihláška-smlo uva k pobytu 2025 Leták BRATUŠ 2025 |